211service.com
Animal Crossing: Guida ai bug di New Horizons: come e quando catturare tutti i bug
(Credito immagine: Nintendo)
Salta a:
Assicurarsi che il tuo museo sia rifornito di tutti i bug di Animal Crossing: New Horizons e altri inquietanti crawly è una parte importante del 'completamento' del gioco. Anche se sappiamo tutti che non esiste un vero punto di arrivo nella vita dell'isola. Ma catturare tutti i bug di Animal Crossing: New Horizons è piuttosto un compito, con le creature stagionali e talvolta incredibilmente timide. Per avere la possibilità di ottenere quella ricetta della rete d'oro, la ricompensa per averli catturati tutti, devi sapere
cosa svolazza quando e dove. La disponibilità di ciascuna delle specie di insetti di Animal Crossing: New Horizons dipende anche dalla parte del mondo in cui ti trovi.
Con questo in mente, abbiamo lavorato su due isole per cercare di offrirti la guida ai bug di Animal Crossing: New Horizons più completa fino ad oggi, divisa per emisfero (nord e sud).
Passa alla sezione giusta per te di seguito:
Insetti dell'emisfero settentrionale di Animal Crossing New Horizons
Insetti dell'emisfero australe di Animal Crossing New Horizons

(Credito immagine: Nintendo)
Se ti stai chiedendo come catturare esattamente i bug in Animal Crossing: New Horizons, tutto ciò di cui avrai bisogno è una rete e un buon tempismo/obiettivo. Tieni la rete fuori e premi A per farla oscillare quando sei vicino a un insetto. Quasi tutti gli insetti saranno visibili svolazzando o scivolando intorno alla tua isola, anche se alcuni come il bagworm e il ragno appariranno solo quando scuoti un albero, scendendo dai rami su una corda.
Non vale nulla che alcuni siano ombrosi e potrebbero richiedere un approccio attento. Puoi farlo tenendo premuto A per preparare la tua rete e poi strisciare verso il bug, rilasciando A solo quando sei nel raggio di cattura.
Insetti - Emisfero settentrionale
Insetti dell'emisfero settentrionale di Animal Crossing New Horizons
| Nome | Stagionalità (orlo nord) | Disponibilità (aprile) | Posizione | |
|---|---|---|---|---|
| uno | Farfalla comune | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 4:00 - 19:00 | Fiori |
| Due | Farfalla gialla | marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre | 4:00 - 19:00 | Volare |
| 3 | Farfalla tigre | Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Sett | 4:00 - 19:00 | Volare |
| 4 | Farfalla di pavone | marzo, aprile, maggio, giugno | 4:00 - 19:00 | Fiori (blu, nero, viola) |
| 5 | Bottiglia blu comune | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto | 4:00 - 19:00 | Volare |
| 6 | Farfalla di aquilone di carta | Tutti i mesi | 9:00 - 19:00 | Volare |
| 7 | Grande imperatore viola | maggio, giugno, luglio, agosto | 4:00 - 19:00 | Volare |
| 8 | Farfalla monarca | settembre, ottobre, novembre | 4:00 - 17:00 | Volare |
| 9 | L'imperatore Farfalla | gennaio, febbraio, marzo, giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre | 17:00 - 8:00 | Volare |
| 10 | Farfalla Agria | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | 8:00 - 17:00 | Volare |
| undici | Birdwing di Rajah Brooke | gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre | 8:00 - 17:00 | Fiori (blu, nero, viola) |
| 12 | Birdwing della regina Alexandra | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | 8:00 - 16:00 | Volare |
| 13 | Falena | Tutti i mesi | 19:00 - 4:00 | Intorno alla luce |
| 14 | Falena dell'Atlante | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | 19:00 - 4:00 | Sugli alberi |
| quindici | Falena del tramonto del Madagascar | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | 8:00 - 16:00 | Volare |
| 16 | Locusta lunga | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | 8:00 - 19:00 | Nell'erba |
| 17 | Locusta migratoria | agosto, settembre, ottobre, novembre | 8:00 - 19:00 | Nell'erba |
| 18 | Cavalletta di riso | agosto, settembre, ottobre, novembre | 8:00 - 19:00 | Nell'erba |
| 19 | Cavalletta | luglio, agosto, settembre | 8:00 - 17:00 | Nell'erba |
| venti | Cricket | settembre, ottobre, novembre | 17:00 - 8:00 | Nell'erba |
| ventuno | Grillo Campana | settembre, ottobre | 17:00 - 8:00 | Nell'erba |
| 22 | Mantide | Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Sett, Ott, Nov | 8:00 - 17:00 | Fiori |
| 23 | Mantide orchidea | Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Sett, Ott, Nov | 8:00 - 17:00 | Fiori |
| 24 | Ape | mar, apr, mag, giu, lug | 8:00 - 17:00 | Fiori |
| 25 | Vespa | Tutti i mesi | Tutte le ore | Agitare gli alberi |
| 26 | Cicala marrone | luglio, agosto | 8:00 - 17:00 | Sugli alberi |
| 27 | Cicala robusta | luglio, agosto | 8:00 - 17:00 | Sugli alberi |
| 28 | Cicala gigante | luglio, agosto | 8:00 - 17:00 | Sugli alberi |
| 29 | Cicala viandante | agosto, settembre | 8:00 - 16:00 | Sugli alberi |
| 30 | Cicala serale | luglio, agosto | 4:00 - 8:00, 16:00 - 19:00 | Sugli alberi |
| 31 | Conchiglia di cicala | luglio, agosto | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 32 | Libellula rossa | settembre, ottobre | 8:00 - 19:00 | Volare |
| 33 | Libellula maledetta | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | 8:00 - 17:00 | Volare |
| 3. 4 | Libellula fasciata | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | 8:00 - 17:00 | Volare |
| 35 | Damselfly | gennaio, febbraio, novembre, dicembre | Tutte le ore | Volare |
| 36 | Lucciola | giu | 19:00 - 4:00 | Sopra l'acqua dolce |
| 37 | Grillo talpa | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, novembre, dicembre | Tutte le ore | Metropolitana |
| 38 | Pattinatore di laghetto | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | 8:00 - 19:00 | Nei fiumi |
| 39 | Scarabeo subacqueo | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | 8:00 - 19:00 | Nei fiumi |
| 40 | Scarabeo d'acqua gigante | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | 19:00 - 8:00 | Stagni e fiumi |
| 41 | Cimice | marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 42 | Insetto puzzolente dalla faccia da uomo | marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | 19:00 - 8:00 | Fiori |
| 43 | Coccinella | marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre | 8:00 - 17:00 | Fiori |
| 44 | Scarabeo tigre | febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | Tutte le ore | Volare |
| Quattro cinque | Scarabeo Gioiello | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 46 | Scarabeo dalle lunghe corna di agrumi | Tutti i mesi | Tutte le ore | Tronchi d'albero |
| 47 | Scarabeo Rosalia Batesi | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | Tutte le ore | Tronchi d'albero |
| 48 | Scarabeo punteruolo blu | luglio, agosto | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 49 | Scarabeo violino | maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre | Tutte le ore | Sugli alberi |
| cinquanta | Scarabeo stercorario | gennaio, febbraio, dicembre | Tutte le ore | Terra |
| 51 | Scarabeo stercorario noioso | luglio, agosto, settembre | Tutte le ore | Terra |
| 52 | Scarabeo | luglio, agosto | 23:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 53 | Scarabeo Drone | giugno, luglio, agosto | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 54 | Scarabeo Golia | giugno, luglio, agosto, settembre | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 55 | Ho visto cervo | luglio, agosto | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 56 | Miyama cervo | luglio, agosto | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 57 | Cervo gigante | luglio, agosto | 23:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 58 | Cervo arcobaleno | giugno, luglio, agosto, settembre | 19:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 59 | Cervo Ciclommato | luglio, agosto | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 60 | Cervo d'oro | luglio, agosto | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 61 | Cervo giraffa | luglio, agosto | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 62 | Dinastide cornuto | luglio, agosto | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 63 | Atlante cornuto | luglio, agosto | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 64 | Elefante cornuto | luglio, agosto | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 65 | Ercole cornuto | luglio, agosto | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 66 | Bastone da passeggio | luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | 4:00 - 8:00, 17:00 - 19:00 | Sugli alberi |
| 67 | Foglia che cammina | luglio, agosto, settembre | Tutte le ore | A terra da alberi |
| 68 | Bagworm | Tutti i mesi | Tutte le ore | Agitare gli alberi |
| 69 | Formica | Tutti i mesi | Tutte le ore | Su rape marce e frutta |
| 70 | Paguro | Tutti i mesi | 19:00 - 8:00 | Sulla spiaggia |
| 71 | Scarafaggio del molo | Tutti i mesi | Tutte le ore | Sulle rocce della spiaggia |
| 72 | Volare | Tutti i mesi | Tutte le ore | Sul cibo avariato e immondizia |
| 73 | Zanzara | giugno, luglio, agosto, settembre | 17:00 - 4:00 | Volare |
| 74 | Pulce | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | Tutte le ore | Sugli abitanti dei villaggi infestati dalle pulci |
| 75 | Lumaca | Tutti i mesi | Tutte le ore | Sulle rocce |
| 76 | Cimice | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 23:00 - 16:00 | Colpire rocce |
| 77 | Centopiedi | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 16:00 - 23:00 | Colpire rocce |
| 78 | Ragno | Tutti i mesi | 19:00 - 8:00 | Agitare gli alberi |
| 79 | Tarantola | Gen, Feb, Mar, Apr, Nov, Dic | 19:00 - 4:00 | Terra |
| 80 | Scorpione | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | 19:00 - 4:00 | Terra |
Bug - Emisfero australe
Insetti dell'emisfero australe di Animal Crossing New Horizons
| Nome | Stagionalità (orlo sud) | Disponibilità | Posizione | |
|---|---|---|---|---|
| uno | Farfalla comune | Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Sett, Ott, Nov, Dic | 4:00 - 19:00 | Fiori |
| Due | Farfalla gialla | marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 4:00 - 19:00 | Volare |
| 3 | Farfalla tigre | gennaio, febbraio, marzo, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 4:00 - 19:00 | Volare |
| 4 | Farfalla di pavone | marzo, aprile, maggio, giugno | 4:00 - 19:00 | Fiori (blu, nero, viola) |
| 5 | Bottiglia blu comune | gennaio, febbraio, ottobre, novembre, dicembre | 4:00 - 19:00 | Volare |
| 6 | Farfalla di aquilone di carta | Tutti i mesi | 8:00 - 19:00 (aprile) | Volare |
| 7 | Grande imperatore viola | maggio, giugno, luglio, agosto | 4:00 - 19:00 | Volare |
| 8 | Farfalla monarca | marzo, aprile, maggio | 4:00 - 17:00 | Volare |
| 9 | L'imperatore Farfalla | gennaio, febbraio, marzo, giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre | 17:00 - 8:00 | Volare |
| 10 | Farfalla Agria | gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre | 8:00 - 17:00 | Volare |
| undici | Birdwing di Rajah Brooke | Gen, Feb, Mar, Giu, Lug, Ago, Ott, Nov, Dic | 8:00 - 17:00 | Fiori (blu, nero, viola) |
| 12 | Birdwing della regina Alexandra | Gen, Feb, Mar, Apr, Nov, Dic | 8:00 - 16:00 | Volare |
| 13 | Falena | Tutto l'anno | 19:00 - 4:00 | Intorno alla luce |
| 14 | Falena dell'Atlante | gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre | 19:00 - 4:00 | Sugli alberi |
| quindici | Falena del tramonto del Madagascar | gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre | 8:00 - 16:00 | Volare |
| 16 | Locusta lunga | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre, dicembre | 8:00 - 19:00 | Nell'erba |
| 17 | Locusta migratoria | febbraio, marzo, aprile, maggio | 8:00 - 19:00 | Nell'erba |
| 18 | Cavalletta di riso | febbraio, marzo, aprile, maggio | 8:00 - 19:00 | Nell'erba |
| 19 | Cavalletta | gennaio, febbraio, marzo | 8:00 - 17:00 | Nell'erba |
| venti | Cricket | marzo, aprile, maggio | 17:00 - 8:00 | Nell'erba |
| ventuno | Grillo Campana | marzo, aprile | 17:00 - 8:00 | Nell'erba |
| 22 | Mantide | gennaio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 8:00 - 17:00 | Fiori |
| 23 | Mantide orchidea | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 8:00 - 17:00 | Fiori |
| 24 | Ape | gennaio, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 8:00 - 17:00 | Fiori |
| 25 | Vespa | Tutti i mesi | Tutte le ore | Agitare gli alberi |
| 26 | Cicala marrone | gennaio, febbraio | 8:00 - 17:00 | Sugli alberi |
| 27 | Cicala robusta | gennaio, febbraio | 8:00 - 17:00 | Sugli alberi |
| 28 | Cicala gigante | gennaio, febbraio | 8:00 - 17:00 | Sugli alberi |
| 29 | Cicala viandante | febbraio, marzo | 8:00 - 16:00 | Sugli alberi |
| 30 | Cicala serale | gennaio, febbraio | 4:00 - 8:00, 16:00 - 19:00 | Sugli alberi |
| 31 | Conchiglia di cicala | gennaio, febbraio | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 32 | Libellula rossa | marzo, aprile | 8:00 - 19:00 | Volare |
| 33 | Libellula maledetta | Gen, Feb, Mar, Apr, Ott, Nov, Dic | 8:00 - 17:00 | Volare |
| 3. 4 | Libellula fasciata | Gen, Feb, Mar, Apr, Nov, Dic | 8:00 - 17:00 | Volare |
| 35 | Damselfly | maggio, giugno, luglio, agosto | Tutte le ore | Volare |
| 36 | Lucciola | dic | 19:00 - 4:00 | Sopra l'acqua dolce |
| 37 | Grillo talpa | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | Tutte le ore | Metropolitana |
| 38 | Pattinatore di laghetto | gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre | 8:00 - 19:00 | Nei fiumi |
| 39 | Scarabeo subacqueo | gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre | 8:00 - 19:00 | Nei fiumi |
| 40 | Scarabeo d'acqua gigante | gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre | 19:00 - 8:00 | Stagni e fiumi |
| 41 | Cimice | gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre, dicembre | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 42 | Insetto puzzolente dalla faccia da uomo | gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 19:00 - 8:00 | Fiori |
| 43 | Coccinella | aprile, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 8:00 - 17:00 | Fiori |
| 44 | Scarabeo tigre | gennaio, febbraio, marzo, settembre, ottobre, novembre, dicembre | Tutte le ore | Volare |
| Quattro cinque | Scarabeo Gioiello | gennaio, febbraio, ottobre, novembre, dicembre | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 46 | Scarabeo dalle lunghe corna di agrumi | Tutti i mesi | Tutte le ore | Tronchi d'albero |
| 47 | Scarabeo Rosalia Batesi | gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre | Tutte le ore | Tronchi d'albero |
| 48 | Scarabeo punteruolo blu | gennaio, febbraio | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 49 | Scarabeo violino | marzo, aprile, maggio, novembre, dicembre | Tutte le ore | Sugli alberi |
| cinquanta | Scarabeo stercorario | giugno, luglio, agosto | Tutte le ore | Terra |
| 51 | Scarabeo stercorario noioso | gennaio, febbraio, marzo | Tutte le ore | Terra |
| 52 | Scarabeo | gennaio, febbraio | 23:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 53 | Scarabeo Drone | gennaio, febbraio, dicembre | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 54 | Scarabeo Golia | gennaio, febbraio, marzo, aprile, dicembre | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 55 | Ho visto cervo | gennaio, febbraio | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 56 | Miyama cervo | gennaio, febbraio | Tutte le ore | Sugli alberi |
| 57 | Cervo gigante | gennaio, febbraio | 23:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 58 | Cervo arcobaleno | gennaio, febbraio, marzo, dicembre | 19:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 59 | Cervo Ciclommato | gennaio, febbraio | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 60 | Cervo d'oro | gennaio, febbraio | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 61 | Cervo giraffa | gennaio, febbraio | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 62 | Dinastide cornuto | gennaio, febbraio | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 63 | Atlante cornuto | gennaio, febbraio | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 64 | Elefante cornuto | gennaio, febbraio | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 65 | Ercole cornuto | gennaio, febbraio | 17:00 - 8:00 | Sugli alberi |
| 66 | Bastone da passeggio | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio | 4:00 - 8:00, 17:00 - 19:00 | Sugli alberi |
| 67 | Foglia che cammina | gennaio, febbraio, marzo | Tutte le ore | A terra da alberi |
| 68 | Bagworm | Tutti i mesi | Tutte le ore | Agitare gli alberi |
| 69 | Formica | Tutti i mesi | Tutte le ore | Su rape marce e frutta |
| 70 | Paguro | Tutti i mesi | 19:00 - 8:00 | Sulla spiaggia |
| 71 | Scarafaggio del molo | Tutti i mesi | Tutte le ore | Sulle rocce della spiaggia |
| 72 | Volare | Tutti i mesi | Tutte le ore | Sul cibo avariato e immondizia |
| 73 | Zanzara | gennaio, febbraio, marzo, dicembre | 17:00 - 4:00 | Volare |
| 74 | Pulce | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre, dicembre | Tutte le ore | Sugli abitanti dei villaggi infestati dalle pulci |
| 75 | Lumaca | Tutti i mesi | Tutte le ore | Sulle rocce |
| 76 | Cimice | Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Sett, Ott, Nov, Dic | 11:00 - 16:00 | Colpire rocce |
| 77 | Centopiedi | marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, novembre, dicembre | 17:00 - 23:00 | Colpire rocce |
| 78 | Ragno | Tutti i mesi | 19:00 - 8:00 | Agitare gli alberi |
| 79 | Tarantola | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | 19:00 - 4:00 | Terra |
| 80 | Scorpione | gennaio, febbraio, marzo, dicembre | 19:00 - 4:00 | Terra |
- Animal Crossing: consigli su New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons ricette fai da te
- Animal Crossing: pesci di New Horizons guida
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles Rewards
- Animal Crossing: pepite di ferro di New Horizons
- Animal Crossing: Asta per volteggio New Horizons
- Animal Crossing: pala New Horizons
- Animal Crossing: la scala di New Horizons
- Animal Crossing: scherma New Horizons
- Animal Crossing: Bacchetta magica di New Horizons
- Animal Crossing: Nuovi Orizzonti Isabelle
- Animal Crossing: Nuovi Orizzonti Resetti
- Animal Crossing: New Horizons KK Slider
- Come sfrattare un residente in Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons amiibo supporto spiegato
- Animal Crossing: reazioni di New Horizons
- Animal Crossing: Museo di New Horizons
- Animal Crossing: sarto di New Horizons
- Animal Crossing: negozio di New Horizons
- Come migliorare il tuo Animal Crossing: valutazione dell'isola di New Horizons
- Animal Crossing: app New Horizons Island Designer
- Animal Crossing: personalizzazione del personaggio di New Horizons